EcoTEC classic VHR 18-24/5-3 CW3 0010025031 (A)
0 out of 5
€ 1,191.11
Beschikbaarheid: 8 op voorraad
Artikelnummer: 0010025031
- Extra informatie
- Beoordelingen (0)
Extra informatie
Minimale bestelling | 1 Stuk |
---|---|
Breedte | 440 mm |
Hoogte | 720 mm |
Diepte | 335 mm |
Voedingsspanning | 230 V |
Aansluiting aanvoer | Knel |
Aansluiting retour | Knel |
Gesloten uitvoering | Ja |
Nom. vermogen tapwater | 24.1 kW |
Nom. belasting bovenwaarde tapwater | 26.3 kW |
Nom. belasting onderwaarde tapwater | 23.7 kW |
Energie-efficiëntie van waterverwarming (Nwh) | 84 % |
SEER (Ns) bij gemiddelde omstandigheden | 92 % |
SEER (Ns) bij koudere omstandigheden | 97.9 % |
SEER (Ns) bij warmere omstandigheden | 86.9 % |
Capaciteitsprofiel | XL |
Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming | A |
Energie-efficiëntieklasse waterverwarming | A |
Nom. binnendiameter warm tapwater | 1/2" (15) |
Supplementair elektriciteitsverbruik bij volledige belasting (ELmax) | 0.03 kW |
Nuttige warmteafgifte bij nom. warmteafgifte en werking op hoge temperatuur (P4) | 18.5 kW |
Nuttig rendement bij nom. warmteafgifte en werking op hoge temperatuur (n4) | 86.9 % |
Supplementair elektriciteitsverbruik in standby-stand (Psb) | 0 kW |
Standby warmteverlies (Pstby) | 0.06 kW |
Met ingebouwde economiser | Geen |
Materiaal warmtewisselaar | Roestvaststaal (RVS) |
Verwarmingsvermogen instelbaar | Ja |
Nom. binnendiameter koud tapwater | 1/2" (15) |
Tapdrempel | 1.5 l/min |
Ingebouwde pompschakeling | Ja |
Gaskeur VR/SV | Ja |
Gaskeur NZ | Ja |
CW label | 3 |
Nom. belasting onderwaarde | 19.1 kW |
Nom. belasting bovenwaarde | 21.2 kW |
Min. werkdruk | 0.3 bar |
Min. retourtemperatuur | 1 °C |
Max. gasvoordruk | 30 mbar |
Warmtapwatercapaciteit bij 60 °C | 6.6 l/min |
Ingebouwde weersafhankelijke regelaar | Geen |
Ingebouwd expansievat | Geen |
Nom. vermogen 80-60 °C | 18.5 kW |
Max. aanvoertemperatuur (werktemperatuur) | 85 °C |
Ingebouwde vul-/aftapkraan | Geen |
Ingebouwd overdrukventiel | Geen |
Uitwendige buisdiameter aanvoer | 22 mm |
Uitwendige buisdiameter retour | 22 mm |
Aansluiting brandstof | Knel |
Uitwendige buisdiameter brandstof | 15 mm |
Aansluiting luchttoevoer | Mof |
Nom. kanaaldiameter luchttoevoer | 80 mm |
Aansluiting rookgasafvoer | Mof |
Uitwendige buisdiameter koud tapwater | 15 mm |
Uitwendige buisdiameter warm tapwater | 15 mm |
Aansluiting condens | Flexibel |
Uitwendige buisdiameter condens | 25 mm |
Min. gasvoordruk | 20 mbar |
Geschikt voor aardgas | Ja |
Gaskeur VR | Geen |
Aansluiting koud tapwater | Knel |
Aansluiting warm tapwater | Knel |
Nom. kanaaldiameter rookgasafvoer | 80 mm |
Branderregeling hoog/laag | Geen |
Branderregeling modulerend | Ja |
Ingebouwde manometer | Ja |
Gaskeur HR | Ja |
Rendement | 107 %/100% |
Waakvlam | Geen |
Tweede retouraansluiting | Geen |
Regelsignaal aan/uit | Ja |
Regelsignaal hoog/laag | Geen |
Regelsignaal 0-10V | Geen |
Regelsignaal OpenTherm | Geen |
Bedrijf als open uitvoering (luchttoevoer) mogelijk | Ja |
Nom. vermogen 50-30 °C | 19.9 kW |
Geschikt voor propaan | Ja |
Geschikt voor butaan | Geen |
Geschikt voor methaan | Ja |
Max. toelaatbare bedrijfsdruk | 3 bar |
Nom. binnendiameter aanvoer | 3/4" (20) |
Nom. binnendiameter retour | 3/4" (20) |
Nom. binnendiameter brandstof | 1/2" (15) |
Nom. binnendiameter condens | DN 20 |
Ombouwset benodigd | Ja |
Ingebouwde inlaatcombinatie | Geen |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.