Méér dan 5000 producten
Itho Daalderop Smartboiler 80L Mono-plus 2500W/230V
€ 1,517.50
- Beschrijving
- Extra informatie
Beschrijving
Boiler elektrisch
Extra informatie
| Breedte | 514 mm |
|---|---|
| Hoogte | 849 mm |
| Diepte | 500 mm |
| Nom. vermogen | 2.5 kW |
| Met kraan/mengkraan | Geen |
| Tankvolume | 80 l |
| Energie-efficiëntieklasse | B |
| Temperatuurbegrenzing | Ja |
| Materiaal boilervat | Koper |
| Met thermometer | Ja |
| Aansluitspanning | 230-230 |
| Met temperatuurindicatie | Ja |
| Frequentie | 50 Hz |
| Beschermingsgraad (IP) | IPX5 |
| Plaatsing horizontaal | Geen |
| Capaciteitsprofiel | M |
| Nom. diameter warm tapwater | 1/2" (15) |
| Nom. diameter koud tapwater | 1/2" (15) |
| KIWA-keur | Ja |
| Materiaal mantel | Staal |
| Met reinigingsopening | Geen |
| Beschermingsanode | Geen |
| Wandopstelling | Ja |
| Max. werkdruk | 8 bar |
| Uitwendige buisdiameter koud tapwater | 15 mm |
| Uitwendige buisdiameter warm tapwater | 15 mm |
| Lagedruk uitvoering | Ja |
| Oppervlaktebescherming vat | Onbehandeld |
| Met circulatie-aansluiting | Geen |
| Met drukreduceerventiel | Geen |
| Toepasbaar bij normale waterdruk | Geen |
| Aansluiting koud tapwater | Buitendraad |
| Aansluiting warm tapwater | Buitendraad |
| Plaatsing collector horizontaal | Geen |
| Plaatsing verticaal | Ja |
| Duo uitvoering | Geen |
| Uitvoeringsvorm | Hangend |
| Max. toelaatbare bedrijfsdruk | bar |
| Drie fase uitvoering | Geen |
| Hot fill | Geen |
| Met nachtstroomschakeling | Ja |
| Geschikt voor kokend water | Geen |
| Met waterkoeler | Geen |
| Plint boiler | Geen |
| Smart grid ready | Geen |
| Merk | |
| Inhoud |









