Méér dan 5000 producten
Daikin buitenunit multi 5,0kW R32 2MXM50A8
€ 1,678.50
5,0 kw t.b.v. 2 binnendelen.
- Beschrijving
- Extra informatie
Beschrijving
Daikin buitenunit multi 5,0kW R32 2MXM50A8
Dit product valt onder de Europese F-gassenverordening en inbedrijfstelling mag uitsluitend uitgevoerd worden door een F-gassen gecertificeerd bedrijf.
Extra informatie
| Breedte | 852 mm |
|---|---|
| Merk | |
| Hoogte | 552 mm |
| Uitvoering | |
| Diepte | 350 mm |
| Vermogen airco | |
| Gewicht | 41 kg |
| Aantal fasen | 1 |
| Hoogte buitenunit | mm |
| Breedte buitenunit | mm |
| Diepte buitenunit | mm |
| Hoeveelheid koudemiddel | kg |
| Aansluitspanning | 230 V |
| Werkingsprincipe | Koelen en verwarmen |
| Afzekering apparaat | A |
| Frequentie | 50 Hz |
| Met IFTTT ondersteuning | Geen |
| Koudemiddelinhoud | 1.15 kg |
| Jaarlijks energieverbruik koelen (Hce=350 uur - vollast) | kWh |
| Compatible met Apple HomeKit | Geen |
| Compatible met Google Assistant | Geen |
| Compatible met Amazon Alexa | Geen |
| Geluidsdrukniveau koelen | 48-48 |
| Geluidsdrukniveau verwarmen | 50-50 |
| Geluidsvermogenniveau | – |
| Global warming potential (GWP) | 675 |
| ηs, c (seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimtekoeling) | % |
| ηs, h (bij gemiddelde omstandigheden) | % |
| ηs, h (bij koudere omstandigheden) | % |
| ηs, h (bij warmere omstandigheden) | % |
| Nom. diameter zuigleiding | 3/8" |
| Uitwendige buisdiameter zuigleiding | 9.5 mm |
| Inverter gestuurd | Ja |
| Type koudemiddel | R32 |
| Afzekering (traag) | A |
| Opgenomen vermogen bij koelen | – |
| Opgenomen vermogen bij verwarmen | – |
| Jaarlijks energieverbruik koelen (500 uur - vollast) | kWh |
| Geluidsdrukniveau buitenunit koelen | – |
| Geluidsdrukniveau buitenunit verwarmen | – |
| Geluidsvermogenniveau buitenunit | – |
| Nom. diameter vloeistofleiding | 1/4" |
| Uitwendige buisdiameter vloeistofleiding | 6.35 mm |
| Bedrijfstemperatuur koelen (Dry Bulb) | – |
| Bedrijfstemperatuur verwarmen (Wet Bulb) | – |
| Max. hoogteverschil | 15 m |
| Aantal koelcircuits (compressoren) | 1 |
| Koelcapaciteit totaal | – |
| Min. leidinglengte per circuit | m |
| Max. leidinglengte per circuit | m |
| Max. leidinglengte totaal | m |
| VRF-uitvoering (2-pijps) | Geen |
| VRF-uitvoering (3-pijps) | Geen |
| Verwarmingscapaciteit totaal | – |










