Méér dan 5000 producten
Daikin MXM buitenunit Multi-split 6,8 kW R32
€ 2,061.75
Multi-split 6,8 kW
- Beschrijving
- Extra informatie
Beschrijving
Daikin buitenunit Multi 6,8 kW R32 2MXM68A t.b.v. 2 binnendelen
Dit product valt onder de Europese F-gassenverordening en inbedrijfstelling mag uitsluitend uitgevoerd worden door een F-gassen gecertificeerd bedrijf.
Multi-splitbuitendeel MXM
- Volledig nieuw ontwerp voor de hele range
- Seizoensrendement tot A+++ bij koelen en A++ bij verwarmen.
- Minimaal 2 en maximaal 5 binnendelen kunnen op 1 Multi-splitbuitendeel worden aangesloten; alle binnendelen blijven afzonderlijk regelbaar en hoeven niet tegelijkertijd of in dezelfde ruimte te worden geïnstalleerd.
- Er kunnen verschillende typen binnendelen worden aangesloten bijv. wand-, cassette- en kanaalmodellen.
- Kies voor een R-32 product om de milieu-impact te reduceren met 68% (in vergelijking met R-410A systemen) en direct het energieverbruik te verlagen door het hoge energierendement.
- De buitendelen zijn uitgerust met een swingcompressor, die een geluidsarme en energiezuinige werking garandeert.
Extra informatie
| Breedte | 974 mm |
|---|---|
| Merk | |
| Hoogte | 734 mm |
| Diepte | 408 mm |
| Soort | |
| Uitvoering | |
| Gewicht | 60 kg |
| Vermogen airco | |
| Aantal fasen | 1 |
| Hoogte buitenunit | mm |
| Breedte buitenunit | mm |
| Diepte buitenunit | mm |
| Hoeveelheid koudemiddel | kg |
| Aansluitspanning | 230 V |
| Werkingsprincipe | Koelen en verwarmen |
| Afzekering apparaat | A |
| Frequentie | 50 Hz |
| Met IFTTT ondersteuning | Geen |
| Koudemiddelinhoud | 2 kg |
| Jaarlijks energieverbruik koelen (Hce=350 uur - vollast) | kWh |
| Compatible met Apple HomeKit | Geen |
| Compatible met Google Assistant | Geen |
| Compatible met Amazon Alexa | Geen |
| Geluidsdrukniveau koelen | 48-48 |
| Geluidsdrukniveau verwarmen | 48-48 |
| Geluidsvermogenniveau | – |
| Global warming potential (GWP) | 675 |
| ηs, c (seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimtekoeling) | % |
| ηs, h (bij gemiddelde omstandigheden) | % |
| ηs, h (bij koudere omstandigheden) | % |
| ηs, h (bij warmere omstandigheden) | % |
| Nom. diameter zuigleiding | 3/8" |
| Uitwendige buisdiameter zuigleiding | 9.5 mm |
| Inverter gestuurd | Ja |
| Type koudemiddel | R32 |
| Afzekering (traag) | A |
| Opgenomen vermogen bij koelen | – |
| Opgenomen vermogen bij verwarmen | – |
| Jaarlijks energieverbruik koelen (500 uur - vollast) | kWh |
| Geluidsdrukniveau buitenunit koelen | – |
| Geluidsdrukniveau buitenunit verwarmen | – |
| Geluidsvermogenniveau buitenunit | – |
| Nom. diameter vloeistofleiding | 1/4" |
| Uitwendige buisdiameter vloeistofleiding | 6.35 mm |
| Bedrijfstemperatuur koelen (Dry Bulb) | – |
| Bedrijfstemperatuur verwarmen (Wet Bulb) | – |
| Max. hoogteverschil | 15 m |
| Aantal koelcircuits (compressoren) | 1 |
| Koelcapaciteit totaal | – |
| Min. leidinglengte per circuit | m |
| Max. leidinglengte per circuit | m |
| Max. leidinglengte totaal | m |
| Geschikt voor aantal binnenunits | 2 |
| VRF-uitvoering (2-pijps) | Geen |
| VRF-uitvoering (3-pijps) | Geen |
| Verwarmingscapaciteit totaal | – |








