INT Kombi Kompakt HR22 A CW3 (A)
€ 1,287.71
- Extra informatie
- Beoordelingen (0)
Extra informatie
| Minimale bestelling | 1 Stuk |
|---|---|
| Breedte | 450 mm |
| Hoogte | 750 mm |
| Diepte | 270 mm |
| Voedingsspanning | 230 V |
| Aansluiting aanvoer | Knel |
| Aansluiting retour | Knel |
| Gesloten uitvoering | Ja |
| Nom. vermogen tapwater | 21.4 kW |
| Nom. belasting bovenwaarde tapwater | 24.6 kW |
| Nom. belasting onderwaarde tapwater | 22.1 kW |
| Energie-efficiëntie van waterverwarming (Nwh) | 81 % |
| SEER (Ns) bij gemiddelde omstandigheden | 94 % |
| Capaciteitsprofiel | L |
| Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming | A |
| Energie-efficiëntieklasse waterverwarming | A |
| Supplementair elektriciteitsverbruik bij volledige belasting (ELmax) | 0.04 kW |
| Nuttige warmteafgifte bij nom. warmteafgifte en werking op hoge temperatuur (P4) | 21.3 kW |
| Nuttig rendement bij nom. warmteafgifte en werking op hoge temperatuur (n4) | 87.2 % |
| Supplementair elektriciteitsverbruik in standby-stand (Psb) | 0.002 kW |
| Standby warmteverlies (Pstby) | 0.041 kW |
| Materiaal warmtewisselaar | Aluminium |
| Tapdrempel | 2 l/min |
| Ingebouwde pompschakeling | Ja |
| Gaskeur VR/SV | Ja |
| Gaskeur NZ | Ja |
| CW label | 3 |
| Nom. belasting onderwaarde | 22.1 kW |
| Nom. belasting bovenwaarde | 24.6 kW |
| Min. werkdruk | 0.5 bar |
| Max. gasvoordruk | 30 mbar |
| Warmtapwatercapaciteit bij 60 °C | 6 l/min |
| Ingebouwde weersafhankelijke regelaar | Ja |
| Ingebouwd expansievat | Geen |
| Nom. vermogen 80-60 °C | 21.3 kW |
| Max. aanvoertemperatuur (werktemperatuur) | 90 °C |
| Ingebouwde vul-/aftapkraan | Geen |
| Ingebouwd overdrukventiel | Geen |
| Uitwendige buisdiameter aanvoer | 22 mm |
| Uitwendige buisdiameter retour | 22 mm |
| Aansluiting brandstof | Knel |
| Uitwendige buisdiameter brandstof | 15 mm |
| Aansluiting luchttoevoer | Mofeind |
| Nom. kanaaldiameter luchttoevoer | 80 mm |
| Aansluiting rookgasafvoer | Mofeind |
| Uitwendige buisdiameter koud tapwater | 15 mm |
| Uitwendige buisdiameter warm tapwater | 15 mm |
| Aansluiting condens | Flexibel |
| Uitwendige buisdiameter condens | 25.4 mm |
| Min. gasvoordruk | 20 mbar |
| Geschikt voor aardgas | Ja |
| Gaskeur VR | Geen |
| Aansluiting koud tapwater | Knel |
| Aansluiting warm tapwater | Knel |
| Nom. kanaaldiameter rookgasafvoer | 80 mm |
| Branderregeling hoog/laag | Geen |
| Branderregeling modulerend | Ja |
| Ingebouwde manometer | Ja |
| Gaskeur HR | Ja |
| Rendement | 107 %/100% |
| Waakvlam | Geen |
| Tweede retouraansluiting | Geen |
| Regelsignaal aan/uit | Ja |
| Regelsignaal hoog/laag | Geen |
| Regelsignaal 0-10V | Geen |
| Regelsignaal OpenTherm | Ja |
| Bedrijf als open uitvoering (luchttoevoer) mogelijk | Geen |
| Nom. vermogen 50-30 °C | 22.4 kW |
| Geschikt voor propaan | Ja |
| Geschikt voor butaan | Geen |
| Geschikt voor methaan | Geen |
| Max. toelaatbare bedrijfsdruk | 3 bar |
| Ombouwset benodigd | Ja |
Meer dan 5000 producten











Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.