Méér dan 5000 producten
Wilo DrainLift SANI-S.11M/1 2549900
€ 3,599.95
- Beschrijving
- Extra informatie
Beschrijving
De kleinste en lichtste enkelpomp-opvoerinstallatie voor eengezinswoningen en dubbele woonhuizen.
De compacte enkele opvoerinstallatie voor fecaliën Wilo-DrainLift SANI-S is de kleinste en lichtste opvoerinstallatie volgens EN12050-1 (zonder snijwiel) waardoor deze ideaal is voor toepassing in eengezinshuizen en tweefamiliewoningen. Dankzij het grote pompvolume, de vrij te selecteren toevoermogelijkheden en de optionele uitvoering voor zeer agressieve media, is de DrainLift SANI-S flexibel inzetbaar en gemakkelijk te installeren. Het gebruikersvriendelijke bouwtype maakt het onderhoud zeer eenvoudig. Uitgerust met een optionele alarmzender, kan er een pushbericht naar uw smartphone worden gestuurd in geval van storing. Zeer eenvoudige installatie en transport door de ruimtebesparende constructie en het laagst mogelijke gewicht
De voordelen voor u
- Zeer eenvoudige installatie en transport door de ruimtebesparende compacte constructie en het laagst mogelijke gewicht
- Bedrijfsveilig door groot schakelvolume, thermische motorbeveiliging en netonafhankelijk alarm
- Corrosievrij ontwerp met technische kunststoffen en roestvrij staal biedt hoge betrouwbaarheid
- Vrij te selecteren aansluitingen voor maximale flexibele montage
- Eenvoudig onderhoud en eenvoudige reiniging dankzij transparant reservoirdeksel en reinigingsopening in de terugslagklep
- Optionele Wilo-SmartHome koppeling voor de rechtstreekse berichtgeving op de mobiele telefoon
Extra informatie
| Nom. stroom | 5.4 A |
|---|---|
| Breedte | 490 mm |
| Hoogte | 511 mm |
| Diepte | 490 mm |
| Reservoir-inhoud | 47 l |
| Aantal fasen | 1 |
| Materiaal reservoir | Overig |
| Max. debiet | 28.8 m³/h |
| Max. opvoerhoogte | m |
| Motorvermogen | W |
| Toerental | 2829 1/min |
| Max. bedrijfsdruk | bar |
| Omgevingstemperatuur | 3-40 |
| Elektrische aansluiting | Aansluitsnoer met stekker |
| Nom. spanning | 230-230 |
| Frequentie | 50 Hz |
| Beschermingsgraad (IP) | IP68 |
| Met communicatie-interface CANOpen | Geen |
| Met communicatie-interface PROFIBUS | Geen |
| Radio standaard UMTS | Geen |
| Materiaal waaier / pompwiel | Polypropyleen (PP) |
| Opgenomen motorvermogen (P1) | 1.07 kW |
| Afgegeven motorvermogen (P2) | 0.75 kW |
| Volumestroom (BEP) | 15.19 m³/h |
| Druk bij volumestroom (BEP) | 67.61 kPa |
| Aansluitstandaard uitlaatzijde | EN 1092-2 |
| Met communicatie-interface LON-Works | Geen |
| Met communicatie-interface KNX | Geen |
| Met communicatie-interface BACnet/IP | Geen |
| Met communicatie-interface BACnet MS/TP | Geen |
| Met communicatie-interface LIN (Local Interconnect Network) | Geen |
| Met communicatie-interface PROFINET | Geen |
| Nom. bedrijfsmodus | S3 10 % |
| Druktrap klasse flens | PN 10 |
| Aansluitspanning | 1 x 230 V |
| Versnijdend | Geen |
| Max. werkdruk | 1.2 bar |
| Kwaliteitsklasse reservoir | PE-40 |
| Aansluiting persdrukzijde | Flens |
| Inhoud reservoir | l |
| import | |
| Materiaal pomphuis | Polypropyleen (PP) |
| Frequentie 60 Hz | Geen |
| Isolatieklasse volgens IEC | F |
| Max. afmeting vaste delen | 44 mm |
| Kwaliteitsklasse pomphuis | PP-GF |
| Aantal pompen | 1 |
| Mediumtemperatuur (continu) | 3-40 |
| Kwaliteitsklasse materiaal waaier | PP-GF |
| Met terugstroomfunctie | Geen |
| Aansluiting inlaatzijde | Overig |
| Nom. diameter aansluiting uitlaatzijde | DN 80 |
| Uitwendige buisdiameter aansluiting uitlaatzijde | 80 mm |
| Aansluiting uitlaatzijde | Flens |
| Druktrap flens aansluiting uitlaatzijde | PN 10 |
| Type goedkeuring volgens BBR / EKS | Geen |










