Méér dan 5000 producten
Wilo Stratos Pico 25/0,5-6 (ROW)
€ 418.50
- Beschrijving
- Extra informatie
Beschrijving
Wilo Stratos Pico 25/0,5-6 (ROW)
Extra informatie
| Minimale bestelling | 1 Stuk |
|---|---|
| Nom. stroom | 0.44 A |
| Aansluiting | Buitendraad cilindrisch BSPP-G (ISO 228-1) |
| Energie-efficiëntieklasse | A |
| Kwaliteitsklasse | Gietijzer GG 20 (GJL-200) |
| Toerental | 4200 opm |
| Elektrische aansluiting | Aansluitsnoer met stekker |
| Inbouwlengte | 180 mm |
| Frequentie | 50/60 Hz |
| Beschermingsgraad (IP) | IPX4D |
| Communicatiebus | Geen |
| Nom. debiet | 2 m³/h |
| Energieverbruik pomp (solpump) | 45 W |
| Energieverbruik pomp standby (solstandbypump) | 3 W |
| Materiaal waaier / pompwiel | Kunststof |
| Opgenomen motorvermogen (P1) | 45 W |
| Druktrap klasse artikel | PN 10 |
| Max. mediumtemperatuur (continu) | 110 °C |
| Min. mediumtemperatuur (continu) | 2 °C |
| Type toerenregeling | Traploos |
| Toerenregeling motor | Ingebouwd |
| Druktrap klasse flens | PN 10 |
| Lengte aansluiting 1 | 90 mm |
| Lengte aansluiting 2 | 90 mm |
| Aansluitspanning | 1 x 230 V |
| Materiaal huis | Gietijzer |
| Opvoerhoogte bij nom. debiet | 45 kPa |
| Hoogte pomp | 166 mm |
| Breedte 1 | 81 mm |
| Breedte 2 | 77 mm |
| Pompschakeling | Overig |
| Dubbelpomp | Geen |
| Isolatieklasse volgens IEC | F |
| Nom. binnendiameter | 1" (25) |
| Flensvorm ovaal | Geen |
| Aansluitmaat pomphuis | 1.1/2" |
| Energie Efficiëntie Index (EEI) | 0.2 |











